Утверждено:
Протокол № ________ от «______»______________2023 г.
Остаток в кассе на 1.01.2023 г.- 398 328 руб.
В банке на 1.01.23г.- 1 195186 руб.
№ п/п | Статьи затрат | Расходы, план (руб.)2021 г | Расходы, факт (руб.)2022 г | Расходы план 2023 г |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Содержание правления | 757 536 | 769 821 | |
1.1 | Зарплата по штатному расписанию с начислениями | 685 536 | 703 148 | |
1.2 | Организационно-хозяйственные расходы | 22 000 | 17551 | |
в т. ч. канц. товары и бланки, копирование, госпошлины, почтовые расходы, отчеты | 15 000 | 9851 | ||
в т. ч. телефонная связь 200 руб×2×12 мес. | 7 000 | 7700 | ||
1.3 | Транспортные расходы | 50000 | 49122 | |
II | Налоги в бюджет | 40 000 | 41 237 | |
2.1 | Налог на землю | 40000 | 41 237 | |
III | Обеспечение пожарной безопасности | 10 000 | 0 | |
4.1 | Пожарные ранцы,огнетушители | 10 000 | ||
4.2 | Помпа | |||
V | Юридические услуги | 50 000 | — | |
5.1 | Консультации с адвокатом по вопросам взыскания задолженности, в т. ч. оформление исковых заявлений в суд | 50 000 | — | |
VI | Кадастровые и геодезические работы | 50 000 | 14 000 | |
6.1 | Работы по выносу границ земель общего пользования | 50 000 | 14 000 | |
VII | Ремонтно-строительные работы | 190 000 | 198 415 | |
7.1 | Утепление сторожки снаружи, ремонт печи | 80 000 | 198 415 | |
7.4 | Строительство контейнерной площадки | 60 000 | 0 | |
7.5 | Прокладка водопровода( 5% гранта) | 50 000 | 0 | |
VIII | Приобретение оборудования и материалов | 25 000 | 26 111 | |
8.1 | Материалы | 25 000 | 26 111 | |
IX | Разное | 105 000 | 30 264 | |
9.1 | Вывоз ТБО | 30 000 | 0 | |
9.2 | Услуги банка | 15 000 | 7 076 | |
9.3 | Сайт | 15 000 | 13 890 | |
9.4 | Членский взнос в Союз садоводов | 10 000 | 6 300 | |
9.5 | Дрова | 25 000 | — | |
9.6 | Корм собакам | 10 000 | 2 998 | |
Х | Непредвиденные расходы | 40 000 | 3 500 | |
Ремонт компьютера | — | 3 500 | ||
— | ||||
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1 267 536 | 1 083 348 | ||
СТАТЬИ ПОСТУПЛЕНИЙ: | Приход план | Приход факт | ||
Приход членских и прочих взносов ВСЕГО: | 1 055 178 | |||
в т. ч. членские взносы | 628 678 | |||
в т. ч. целевые взносы | 171 500 | |||
в т. ч. целевые взносы(благоустройство) | 254 000 | |||
отработка | 1000 |
Расчет сметной стоимости сотки : затраты : занимаемую площадь =
Принята смета на 2022 г.- 270 руб.(принято протокол правления № )
СОСТАВИЛ : председатель СНТ «Аралия» Тюкалов В.В.